Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun oleh dosen untuk setiap mata kuliah sebagai panduan pelaksanaan perkuliahan selama satu semester. RPS menjadi acuan dalam memastikan proses pembelajaran berjalan sistematis, terukur, dan selaras dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL).
RPS memuat komponen utama seperti identitas mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK), bahan kajian, metode pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa, kriteria dan bobot penilaian, serta referensi yang digunakan. Penyusunan RPS mengacu pada prinsip Outcome-Based Education (OBE) dan standar nasional pendidikan tinggi.
Melalui RPS, Program Studi Psikologi berkomitmen menghadirkan pembelajaran yang terarah, transparan, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi akademik maupun profesional mahasiswa.
1. Mata Kuliah Kurikulum Nasional
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Semester | SKS | KET | Dokumen RPS |
| 1 | NAS1660112 | Agama | 1 | 2 | Wajib | RPS AGAMA |
| 2 | NAS1660212 | Pancasila | 1 | 2 | Wajib | RPS PANCASILA |
| 3 | NAS1660322 | PKN | 2 | 2 | Wajib | RPS PKN |
| 4 | NAS1660412 | Bahasa Indonesia | 1 | 2 | Wajib | RPS BAHASA INDONESIA |
| Total SKS | 8 SKS | |||||
2. Mata Kuliah Kurikulum Universitas
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Semester | SKS | KET | Dokumen RPS |
| 1 | UNG1660152 | Kemaritiman | 5 | 2 | Wajib | RPS Kemaritiman |
| 2 | UNG1660222 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | Wajib | RPS Bahasa Inggris |
| 3 | UNG1660432 | Literasi Digital | 3 | 2 | Wajib | RPS Literasi Digital |
| 4 | UNG1660432 | Techno Enterpreneur | 3 | 2 | Wajib | RPS Techno Enterpreneur |
| 5 | UNG1660574 | KKS/KKN | 7 | 4 | Wajib | |
| Total SKS | 12 SKS | |||||
3. Mata Kuliah Kurikulum Program Studi
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Semester | SKS | Wajib/Pilihan | Dokumen RPS |
| 1 | AAG60122 | Filsafat Manusia | 2 | 2 | Wajib | RPS Filsafat Manusia |
| 2 | AAG60212 | Filsafat Ilmu dan Logika | 1 | 2 | Wajib | RPS Filsafat Ilmu dan Logika |
| 3 | AAG60313 | Sejarah Aliran dan Perspektif Psikologi | 1 | 3 | Wajib | RPS Sejarah Aliran dan Perspektif Psikologi |
| 4 | AAG60412 | Psikologi Umum 1 | 1 | 2 | Wajib | RPS Psikologi Umum 1 |
| 5 | AAG60522 | Psikologi Umum 2 | 2 | 2 | Wajib | RPS Psikologi Umum 2 |
| 6 | AAG60613 | Psikologi Perkembangan 1 | 1 | 3 | Wajib | RPS Psikologi Perkembangan 1 |
| 7 | AAG60723 | Psikologi Perkembangan 2 | 2 | 3 | Wajib | RPS Psikologi Perkembangan 2 |
| 8 | AAG60823 | Psikologi Pendidikan | 2 | 3 | Wajib | RPS Psikologi Pendidikan |
| 9 | AAG60912 | Psikologi Faal 1 | 1 | 2 | Wajib | RPS Psikologi Faal 1 |
| 10 | AAG61022 | Psikologi Faal 2 | 2 | 2 | Wajib | RPS Psikologi Faal 2 |
| 11 | AAG61122 | Psikologi Sosial 1 | 2 | 2 | Wajib | RPS Psikologi Sosial 1 |
| 12 | AAG61242 | Psikologi Sosial 2 | 4 | 2 | Wajib | RPS Psikologi Sosial 2 |
| 13 | AAG61332 | Psikologi Kepribadian 1 | 3 | 2 | Wajib | RPS Psikologi Kepribadian 1 |
| 14 | AAG61442 | Psikologi Kepribadian 2 | 4 | 2 | Wajib | RPS Psikologi Kepribadian 2 |
| 15 | AAG61542 | Psikologi Indigeneous 1 | 4 | 2 | Wajib | RPS Psikologi Indigeneous 1 |
| 16 | AAG61652 | Psikologi Indigeneous 2 | 5 | 2 | Wajib | RPS Psikologi Indigeneous 2 |
| 17 | AAG61722 | Statistika Dasar | 2 | 3 | Wajib | RPS Statistika Dasar |
| 18 | AAG61843 | Psikologi Klinis | 4 | 3 | Wajib | RPS Psikologi Klinis |
| 19 | AAG61933 | Psikologi Industri dan Organisasi | 3 | 3 | Wajib | RPS Psikologi Industri dan Organisasi |
| 20 | AAG62033 | Psikometri Dasar | 3 | 3 | Wajib | RPS Psikometri Dasar |
| 21 | AAG62243 | Psikologi Kognitif | 4 | 3 | Wajib | RPS Psikologi Kognitif |
| 22 | AAG63533 | Teknik Observasi | 4 | 3 | Wajib | RPS Teknik Observasi |
| 23 | AAG62352 | Psikodiagnostik 2 | 5 | 2 | Wajib | RPS Psikodiagnostik 2 |
| 24 | AAG62453 | Psikologi Abnormal | 5 | 3 | Wajib | RPS Psikologi Abnormal |
| 25 | AAG62553 | Psikologi Eksperimen | 5 | 3 | Wajib | RPS Psikologi Eksperimen |
| 26 | AAG62652 | Dasar-Dasar Intervensi 1 | 5 | 2 | Wajib | RPS Dasar-Dasar Intervensi 1 |
| 27 | AAG62762 | Dasar-Dasar Intervensi 2 | 6 | 2 | Wajib | RPS Dasar-Dasar Intervensi 2 |
| 28 | AAG62862 | Dasar-Dasar Konseling | 6 | 2 | Wajib | RPS Dasar-Dasar Konseling |
| 29 | AAG62953 | Metode Penelitian 1 | 5 | 3 | Wajib | RPS Metode Penelitian 1 |
| 30 | AAG63063 | Metode Penelitian 2 | 6 | 3 | Wajib | RPS Metode Penelitian 2 |
| 31 | AAG63163 | Konstruksi Alat Ukur | 6 | 3 | Wajib | RPS Konstruksi Alat Ukur |
| 32 | AAG63212 | Kode Etik Psikologi | 1 | 2 | Wajib | RPS Kode Etik Psikologi |
| 33 | AAG63333 | Psikologi Lintas Budaya | 3 | 3 | Wajib | RPS Psikologi Lintas Budaya |
| 34 | AAG63432 | Psikologi Belajar | 3 | 2 | Wajib | RPS Psikologi Belajar |
| 35 | AAG62242 | Psikodiagnostik 1 | 3 | 2 | Wajib | RPS Psikodiagnostik 1 |
| 36 | AAG63643 | Teknik Wawancara | 4 | 3 | Wajib | RPS Teknik Wawancara |
| 37 | AAG63733 | Psikologi Komunikasi | 3 | 3 | Wajib | RPS Psikologi Komunikasi |
| 38 | AAG63823 | Inovasi Pendidikan | 2 | 3 | Wajib | RPS Inovasi Pendidikan |
| 39 | AAG63942 | Modifikasi Perilaku | 4 | 2 | Wajib | RPS Modifikasi Perilaku |
| 40 | AAG64042 | Kesehatan Mental | 4 | 2 | Wajib | RPS Kesehatan Mental |
| 41 | AAG64172 | Psikologi Keluarga | 7 | 2 | Wajib | RPS Psikologi Keluarga |
| 42 | AAG64264 | MAGANG | 6 | 4 | Wajib | RPS Magang |
| 43 | AAG64352 | Psikologi Sekolah | 5 | 2 | Wajib | RPS Psikologi Sekolah |
| 44 | AAG64452 | Psikologi Transpersonal | 5 | 2 | Pilihan | RPS Psikologi Transpersonal |
| 45 | AAG64552 | Anak Berkebutuhan Khusus | 5 | 2 | Pilihan | RPS Anak Berkebutuhan Khusus |
| 46 | AAG64662 | Psikologi Anak Usia Dini | 6 | 2 | Pilihan | RPS Psikologi Anak Usia Dini |
| 47 | AAG64762 | Psikologi Bermain | 6 | 2 | Pilihan | RPS Psikologi Bermain |
| 48 | AAG64862 | Psikologi Lingkungan | 6 | 2 | Pilihan | RPS Psikologi Lingkungan |
| 49 | AAG64972 | Psikologi Pelayanan dan Konsumen | 7 | 2 | Pilihan | RPS Psikologi Pelayanan dan Konsumen |
| 50 | AAG65072 | Psikologi Kelompok | 7 | 2 | Pilihan | RPS Psikologi Kelompok |
| 51 | AAG65172 | Psikologi Seks | 7 | 2 | Pilihan | RPS Psikologi Seks |
| 52 | AAG65272 | Psikologi Positif | 7 | 2 | Pilihan | Psikologi Positif |
| 53 | AAG65372 | Psikologi Gender | 7 | 2 | Pilihan | RPS Psikologi Gender |
| 54 | AAG65462 | Psikologi Forensik | 6 | 2 | Pilihan | RPS Psikologi Forensik |
| 55 | AAG65562 | Desain Training | 6 | 2 | Pilihan | RPS Desain Training |
| 56 | AAG65672 | Rekutmen dan Seleksi | 7 | 2 | Pilihan | RPS Rekrutmen dan Seleksi |
| 57 | AAG65786 | SKRIPSI | 8 | 6 | Wajib | |
| Total SKS | 139 SKS | |||||
Jumlah Total SKS : 159 SKS